Главная / Срубы домов
Срубы домов
Компания SRUBZAVOD предлагает тем, кто ценит экологичность и комфорт, купить сруб дома. Его стоимость зависит от площади постройки и типа конструкции. Так, например, к увеличению цены сруба приводит строительство веранды или террасы.

Цены на срубы домов, рубка в лапу.
Размер | Сруб дома | Сруб дома с мансардой | Сруб дома с террасой 2 м | Сруб дома с мансардой и террасой |
4x5 | 289 000 | 318 000 | 304 000 | 330 000 |
4x6 | 331 000 | 359 000 | 348 000 | 378 000 |
5x5 | 341 000 | 369 000 | 360 000 | 389 000 |
5x6 | 396 000 | 426 000 | 415 000 | 443 000 |
6x6 | 453 000 | 480 000 | 473 000 | 497 000 |
6x7 | 518 000 | 543 000 | 535 000 | 571 000 |
6x8 | 599 000 | 639 000 | 627 000 | 673 000 |
6x9 | 689 000 | 699 000 | 713 000 | 749 000 |
7х8 | 699 000 | 721 000 | 709 000 | 750 000 |
8х8 | 780 000 | 815 000 | 819 000 | 853 000 |

Цены на срубы домов, рубка в чашу.
Размер | Сруб дома | Сруб дома с мансардой | Сруб дома с террасой 2 м | Сруб дома с мансардой и террасой |
4x5 | 310 000 | 343 000 | 333 000 | 354 000 |
4x6 | 361 000 | 389 000 | 379 000 | 406 000 |
5x5 | 379 000 | 400 000 | 399 000 | 429 000 |
5x6 | 436 000 | 460 000 | 455 000 | 481 000 |
6x6 | 499 000 | 529 000 | 518 000 | 542 000 |
6x7 | 570 000 | 609 000 | 585 000 | 625 000 |
6x8 | 689 000 | 709 000 | 711 000 | 768 000 |
6x9 | 755 000 | 774 000 | 788 000 | 824 000 |
7х8 | 779 000 | 795 000 | 795 000 | 830 000 |
8х8 | 870 000 | 915 000 | 899 000 | 938 000 |
Выполненные объекты

Срубы от
производителя

Все срубы из
Псковского леса

Доставка входит
в стоимость

Работаем
без предоплаты

Установка входит
в стоимость

Более 300 довольных
клиентов